投稿日: 2024.10.11 21:01
予選/2024 SF第5戦もてぎ
■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦モビリティリゾートもてぎ
予選正式結果(16時40分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’31.995 |
2 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’32.074 |
3 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’32.091 |
4 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’32.151 |
5 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’32.173 |
6 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’32.238 |
7 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’32.248 |
8 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’32.278 |
9 | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’32.307 |
10 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’32.379 |
11 | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’32.416 |
12 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’32.517 |
13 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’32.914 |
14 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’33.064 |
15 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’32.960 |
16 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’33.252 |
17 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’33.025 |
18 | 19 | N.デ・フリース | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’33.804 |
19 | 55 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’33.262 |
20 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’34.284 |
21 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 2’03.954 |
天候:曇り→晴れ|路面:ドライ
Q1AGr.開始時刻:14時45分|終了時刻:14時55分
Q1BGr.開始時刻:15時00分|終了時刻:15時10分
Q2開始時刻:15時20分|終了時刻:15時27分
予選通過基準タイム(107%)
Q1AGr.:1分38秒728
Q1BGr.:1分39秒028