投稿日: 2024.11.09 01:58
更新日: 2024.11.09 01:59
更新日: 2024.11.09 01:59
予選/2024 SF第6戦富士
■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦富士
予選正式結果(10時55分)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’21.726 |
2 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’21.730 |
3 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’21.875 |
4 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’21.946 |
5 | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.011 |
6 | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.081 |
7 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.091 |
8 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.181 |
9 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.232 |
10 | 55 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.281 |
11 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.565 |
12 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.819 |
13 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’22.794 |
14 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’22.875 |
15 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’22.903 |
16 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’23.121 |
17 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’22.934 |
18 | 19 | N.デ・フリース | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’23.445 |
19 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’23.007 |
20 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’23.511 |
21 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’24.027 |
天候:晴れ|路面:ドライ
Q1 Gr.Aスタート時刻:9時00分|フィニッシュ時刻:9時10分
Q1 Gr.Bスタート時刻:9時15分|フィニッシュ時刻:9時25分
Q2スタート時刻:9時35分|フィニッシュ時刻9時42分
[Q1B]No.6は、シリーズ規則第19条2.(走路外走行)により、当該周回タイム(1分37秒071)は採択されない。