投稿日: 2024.12.01 01:33
予選/2024 SF第8戦鈴鹿
■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第8戦鈴鹿
予選正式結果(11時15分)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.094 |
2 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.335 |
3 | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.472 |
4 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.593 |
5 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.707 |
6 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.738 |
7 | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.043 |
8 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.051 |
9 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.131 |
10 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.278 |
11 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.300 |
12 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 2’08.031 |
13 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’37.610 |
14 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’37.676 |
15 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’37.886 |
16 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’38.218 |
17 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’38.046 |
18 | 19 | 平良響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’38.300 |
19 | 55 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’38.099 |
20 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’39.209 |
21 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | No Time |
天候:晴れ|路面:ドライ
Q1Aスタート時刻:9時05分00秒|フィニッシュ時刻:9時15分00秒
Q1Bスタート時刻:9時20分00秒|フィニッシュ時刻:9時40分00秒
Q2スタート時刻:9時50分00秒|フィニッシュ時刻:9時57分00秒
赤旗提示時刻:Q1B 9時29分55秒~9時37分00秒
ペナルティ
Q1B:No.50は、予選タイム抹消、最後尾グリッド (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規第27条7. (公式予選中の赤旗原因車両))
Q2:No.3は、当該ラップタイム(1分37秒547)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.及び2. (走路外走行))