投稿日: 2024.12.01 01:33
予選/2024 SF第9戦鈴鹿
■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第9戦鈴鹿
予選正式結果(11時15分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.542 |
2 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.797 |
3 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.844 |
4 | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.882 |
5 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.032 |
6 | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.079 |
7 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.084 |
8 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.189 |
9 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.239 |
10 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.245 |
11 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.326 |
12 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.629 |
13 | 55 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’38.351 |
14 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’38.228 |
15 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’38.599 |
16 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’39.229 |
17 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’38.661 |
18 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’39.257 |
19 | 19 | 平良響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’39.054 |
20 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’39.330 |
21 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’41.039 |
天候:晴れ|路面:ドライ
Q1Aスタート時刻:9時15分00秒|フィニッシュ時刻:9時25分00秒
Q1Bスタート時刻:9時30分00秒|フィニッシュ時刻:9時40分00秒
Q2スタート時刻:9時50分00秒|フィニッシュ時刻:9時57分00秒
ペナルティ
Q1B:No.7は、罰金5万円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条11. (リリース時の安全確認不足))