投稿日: 2023.04.17 13:18
更新日: 2023.04.17 13:21
更新日: 2023.04.17 13:21
予選Q2/2023スーパーGT第1戦岡山
■2023スーパーGT第1戦岡山 GT500予選Q2正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 1’27.860 | 10 |
2 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 0kg | 1’29.035 | 10 |
3 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 0kg | 1’29.347 | 9 |
4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg | 1’29.742 | 9 |
5 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’30.322 | 9 |
6 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’30.772 | 9 |
7 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 0kg | 1’31.589 | 9 |
8 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’31.717 | 10 |
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:曇り 路面:ウエット
スタート時刻:15時41分00
フィニッシュ時刻:15時56分00
■2023スーパーGT第1戦岡山 GT300予選Q2正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 0kg | 1’36.038 | 9 |
2 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 0kg | 1’36.749 | 9 |
3 | 7 | BMW Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 0kg | 1’36.751 | 9 |
4 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’36.937 | 8 |
5 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’37.070 | 9 |
6 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗 | BS | 0kg | 1’37.697 | 8 |
7 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 1’37.913 | 9 |
8 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 0kg | 1’38.241 | 9 |
9 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 0kg | 1’38.455 | 9 |
10 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg | 1’38.529 | 9 |
11 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン | YH | 0kg | 1’38.621 | 9 |
12 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1’38.650 | 9 |
13 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 0kg | 1’39.850 | 8 |
14 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’40.646 | 8 |
15 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg | 1’40.874 | 8 |
16 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝之/田中篤 | YH | 0kg | 1’45.865 | 4 |
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:曇り 路面:ウエット
スタート時刻:15時18分00
フィニッシュ時刻:15時33分00