投稿日: 2023.05.05 00:58
更新日: 2023.05.05 00:59
更新日: 2023.05.05 00:59
予選Q2/2023スーパーGT第2戦富士
■2023スーパーGT第2戦富士 GT500予選Q2正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’26.420 | 6 |
2 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 4kg | 1’26.496 | 6 |
3 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 0kg | 1’26.609 | 6 |
4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 16kg | 1’26.743 | 7 |
5 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’26.779 | 5 |
6 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1’26.786 | 6 |
7 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 22kg | 1’26.816 | 6 |
8 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 8kg | 1’26.953 | 6 |
※天候:晴れ 路面:ドライ
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
Q2スタート時刻:16時26分00 Q2フィニッシュ時刻:16時36分00
■2023スーパーGT第2戦富士 GT300予選Q2正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 3kg | 1’35.114 | 6 |
2 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | BS | 0kg | 1’35.176 | 6 |
3 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 6kg | 1’35.277 | 6 |
4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 18kg | 1’35.279 | 6 |
5 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | BS | 0kg | 1’35.286 | 6 |
6 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’35.339 | 6 |
7 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | DL | 0kg | 1’35.420 | 6 |
8 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 0kg | 1’35.447 | 5 |
9 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 48kg | 1’35.576 | 6 |
10 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’35.601 | 6 |
11 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 9kg | 1’35.716 | 6 |
12 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ/神晴也 | YH | 0kg | 1’35.840 | 5 |
13 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/野中誠太 | YH | 0kg | 1’35.915 | 6 |
14 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 1’36.187 | 6 |
15 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 60kg | 1’36.362 | 6 |
16 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 12kg | 1’36.381 | 6 |
※天候:晴れ 路面:ドライ
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
Q2スタート時刻:16時08分00 Q2フィニッシュ時刻:16時18分00
*CarNo.2 堤優威(16時40分)当該ラップタイム(1分39秒485)削除(SpR.29-7.「走路外走行」)
*CarNo.87 松浦孝亮(16時40分)当該ラップタイム(1分36秒321)削除(SpR.29-7.「走路外走行」)