投稿日: 2023.11.06 20:20
予選Q2/2023スーパーGT第8戦もてぎ
■2023スーパーGT第8戦もてぎ
GT500予選Q2正式結果(16時30分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 0kg | 1’35.539 |
2 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 0kg | 1’35.931 |
3 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1’36.214 |
4 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’36.335 |
5 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 1’36.362 |
6 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 牧野任祐/木村偉織 | BS | 0kg | 1’36.721 |
7 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 0kg | 1’36.879 |
8 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg | 1’36.895 |
タイヤ=BS:ブリヂストン DL:ダンロップ MI:ミシュラン YH:ヨコハマ
SW=サクセスウェイト(kg)
Q2:スタート時刻:15:31’00 フィニッシュ時刻:15:41’00
■2023スーパーGT第8戦もてぎ
GT300予選Q2正式結果(16時30分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 0kg | 1’45.633 |
2 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’45.785 |
3 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 0kg | 1’45.787 |
4 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’45.940 |
5 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 0kg | 1’46.052 |
6 | 31 | apr | apr LC500h GT | 小高一斗/根本悠生 | BS | 0kg | 1’46.098 |
7 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg | 1’46.125 |
8 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 0kg | 1’46.162 |
9 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’46.221 |
10 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’46.270 |
11 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1’46.334 |
12 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’46.530 |
13 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ | YH | 0kg | 1’46.845 |
14 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 0kg | 1’46.893 |
15 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 1’46.973 |
16 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg | 1’47.978 |
タイヤ=BS:ブリヂストン DL:ダンロップ MI:ミシュラン YH:ヨコハマ
SW=サクセスウェイト(kg)
Q2:スタート時刻:15:13’00 フィニッシュ時刻:15:23’00