投稿日: 2023.04.17 13:16
公式練習/2023スーパーGT第1戦岡山
■2023スーパーGT第1戦岡山 GT500公式練習結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 0kg | 1’31.164 | 13 |
2 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1’31.336 | 17 |
3 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 0kg | 1’31.431 | 11 |
4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg | 1’31.882 | 17 |
5 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 0kg | 1’31.983 | 15 |
6 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’32.332 | 21 |
7 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 0kg | 1’32.803 | 18 |
8 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 0kg | 1’33.006 | 11 |
9 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’33.188 | 12 |
10 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 1’33.835 | 23 |
11 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg | 1’33.934 | 19 |
12 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 0kg | 1’35.237 | 21 |
13 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 1’36.166 | 16 |
14 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’37.839 | 18 |
15 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’38.864 | 17 |
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:雨 路面:ウエット
スタート時刻:9時10分00
赤旗①:9時42分22〜10時10分00
赤旗②:10時34分05(赤旗掲示をもって終了)
No.100 訓戒(SpR 27-4「コース上落下物」
■2023スーパーGT第1戦岡山 GT300公式練習結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BMW Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 0kg | 1’37.041 | 12 |
2 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’37.401 | 11 |
3 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 0kg | 1’37.852 | 20 |
4 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン | YH | 0kg | 1’38.198 | 14 |
5 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 0kg | 1’38.602 | 15 |
6 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ | YH | 0kg | 1’38.652 | 20 |
7 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg | 1’38.986 | 19 |
8 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 0kg | 1’39.504 | 18 |
9 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 0kg | 1’39.616 | 18 |
10 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝之/田中篤 | YH | 0kg | 1’39.685 | 14 |
11 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’39.776 | 26 |
12 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗 | BS | 0kg | 1’40.036 | 13 |
13 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’40.078 | 11 |
14 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’40.114 | 24 |
15 | 30 | apr | apr GR86 GT | 織戸学/上村優太 | YH | 0kg | 1’40.168 | 14 |
16 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 0kg | 1’40.235 | 13 |
17 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1’40.692 | 10 |
18 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/野中誠太 | YH | 0kg | 1’40.738 | 9 |
19 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 0kg | 1’40.927 | 20 |
20 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 1’40.982 | 14 |
21 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’41.300 | 17 |
22 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg | 1’41.980 | 13 |
23 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1’42.061 | 15 |
24 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 1’42.612 | 8 |
25 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 0kg | 1’43.158 | 16 |
26 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg | 1’43.960 | 11 |
27 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 1’48.712 | 8 |
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:雨 路面:ウエット
スタート時刻:9時10分00
赤旗①:9時42分22〜10時10分00
赤旗②:10時34分05(赤旗掲示をもって終了)