投稿日: 2022.07.18 18:09
土曜FP/2022 SF第6戦富士
■2022全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦富士 土曜フリー走行結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.435 |
2 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.519 |
3 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.575 |
4 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.635 |
5 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.664 |
6 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.783 |
7 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.829 |
8 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.905 |
9 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.960 |
10 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.977 |
11 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’35.078 |
12 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’35.204 |
13 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.380 |
14 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.393 |
15 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.472 |
16 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’36.180 |
17 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’36.225 |
18 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’36.957 |
19 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.000 |
20 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.918 |
21 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 2’00.327 |
天候:雨 路面:ウエット
赤旗掲示時刻(11時10分〜11時35分)赤旗をもって終了
CarNo.1,19,4は、一般競技規則第5章第17条1.(走路の安全規定)違反により、ドライブ行為に対して訓戒とする。