投稿日: 2023.04.25 02:04
土曜FP/2023 SF第3戦鈴鹿
■2023全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦鈴鹿 土曜フリー走行結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.212 |
2 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.265 |
3 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.379 |
4 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.491 |
5 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.519 |
6 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.524 |
7 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.527 |
8 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.535 |
9 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.543 |
10 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.599 |
11 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.681 |
12 | 36 | G.アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.829 |
13 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.906 |
14 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.937 |
15 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.989 |
16 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.030 |
17 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.034 |
18 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.072 |
19 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.130 |
20 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.539 |
21 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.775 |
22 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.837 |
天候:晴れ 路面:ドライ
スタート時刻:11時00分00
フィニッシュ時刻:12時35分00
赤旗提示時刻:
1回目:11時05分23秒〜11時14分00
2回目:12時18分54秒〜12時27分00
No.4は、罰金50,000円(全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第26条9.(ピットレーン速度))