投稿日: 2023.05.22 14:46
更新日: 2023.05.22 14:47
更新日: 2023.05.22 14:47
土曜FP/2023 SF第4戦オートポリス
■2023全日本スーパーフォーミュラ選手権
第4戦オートポリス 土曜フリー走行結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.482 |
2 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’25.531 |
3 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’25.612 |
4 | 1 | 大津弘樹 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.820 |
5 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.064 |
6 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’26.148 |
7 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’26.180 |
8 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’26.296 |
9 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.389 |
10 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’26.401 |
11 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’26.593 |
12 | 36 | G.アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’26.616 |
13 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.719 |
14 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.833 |
15 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’26.839 |
16 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.974 |
17 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.200 |
18 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.609 |
19 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’27.688 |
20 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’28.031 |
21 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’28.178 |
22 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’29.482 |
天候:曇り 路面:ウエット/ドライ
WET宣言:9時32分
スタート時刻:9時35分00
フィニッシュ時刻:11時05分00
赤旗提示:9時42分28〜9時49分00
No.7は、2023全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第26条9.(ピットレーン速度違反)により、罰金50,000円を課した。(裁定時刻:10時27分)