投稿日: 2023.07.17 02:03
土曜FP/2023 SF第6戦富士スピードウェイ
■2023全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦富士
土曜フリー走行結果(11時00分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.477 |
2 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.601 |
3 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.766 |
4 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.837 |
5 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.920 |
6 | 36 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.934 |
7 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.957 |
8 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.961 |
9 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.985 |
10 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.010 |
11 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.033 |
12 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.035 |
13 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.046 |
14 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.113 |
15 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.196 |
16 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.261 |
17 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.290 |
18 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.497 |
19 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.605 |
20 | 53 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.677 |
21 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.840 |
22 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.007 |
・天候:曇り/路面:ドライ
・スタート時刻:09時00分00/フィニッシュ時刻:10時30分00
・赤旗提示時刻:09時07分〜10時15分
※No.65の車両は、L項第4章第4条c)d)(ピット入口ホワイトラインカット)違反により罰金2万円を課す。