投稿日: 2023.08.21 00:57
更新日: 2023.08.21 01:02
更新日: 2023.08.21 01:02
土曜FP/2023 SF第7戦もてぎ
■2023全日本スーパーフォーミュラ選手権
第7戦モビリティリゾートもてぎ 土曜フリー走行結果(11時15分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.488 |
2 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.532 |
3 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.767 |
4 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.816 |
5 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.825 |
6 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.867 |
7 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.888 |
8 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.888 |
9 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.919 |
10 | 36 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.981 |
11 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.066 |
12 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.137 |
13 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.166 |
14 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.185 |
15 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.249 |
16 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.266 |
17 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.384 |
18 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.608 |
19 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.685 |
20 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’34.686 |
21 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.820 |
22 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.414 |
天候:晴れ 路面:ドライ
スタート時刻:9時20分00
フィニッシュ時刻:10時50分00
※赤旗提示:9時48分28〜9時55分00(T4での車両回収/CarNo.4)
※(編注:7番手、8番手の順位について)2023全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第27条8.により、順位を決定した。