投稿日: 2024.03.14 13:36
土曜FP/2024 SF第1戦鈴鹿
■2024全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦鈴鹿 土曜フリー走行結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.415 |
2 | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.598 |
3 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.708 |
4 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’36.709 |
5 | 19 | T.プルシェール | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’36.902 |
6 | 55 | 松下信治 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.921 |
7 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.969 |
8 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.074 |
9 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.131 |
10 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.163 |
11 | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.232 |
12 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.296 |
13 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.482 |
14 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.540 |
15 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.615 |
16 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.904 |
17 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.029 |
18 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.060 |
19 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.083 |
20 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.174 |
21 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.750 |
天候:晴れ 路面:ドライ
No.53 Juju(TGM Grand Prix)は、罰金50,000円(全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第26条9.[ピットレーンの速度制限])