投稿日: 2022.06.10 18:04
日曜FP/2021 SF第7戦JAF鈴鹿グランプリ
●スーパーフォーミュラ第7戦JAF鈴鹿グランプリ 日曜フリー走行
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’51.826 |
2 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’51.922 |
3 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’52.142 |
4 | 51 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’52.378 |
5 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’52.444 |
6 | 64 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’52.544 |
7 | 5 | 福住仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’52.979 |
8 | 15 | 大津弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’53.080 |
9 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’53.124 |
10 | 6 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’53.402 |
11 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’53.466 |
12 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’53.903 |
13 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’53.948 |
14 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’54.063 |
15 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’54.110 |
16 | 7 | 小高一斗 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’55.203 |
17 | 14 | 大嶋和也 | NTT Communications ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’55.496 |
18 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’57.456 |
19 | 12 | T.カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’59.344 |
*ウエットコンディション