投稿日: 2023.04.25 02:07
日曜FP/2023 SF第3戦鈴鹿
■2023全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦鈴鹿
日曜フリー走行結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.939 |
2 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’40.670 |
3 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’40.712 |
4 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’40.929 |
5 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’40.955 |
6 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.999 |
7 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’41.040 |
8 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.096 |
9 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.152 |
10 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’41.174 |
11 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’41.261 |
12 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.344 |
13 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.387 |
14 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.418 |
15 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’41.436 |
16 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’41.506 |
17 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.939 |
18 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’42.031 |
19 | 36 | G.アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’42.355 |
20 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’42.459 |
21 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’42.569 |
22 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’56.605 |
天候:晴れ 路面:ドライ
スタート時刻:11時05分00
フィニッシュ時刻:11時35分00
*No.14は、罰金50,000円(全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第26条9.(ピットレーン速度))