投稿日: 2023.05.22 14:48
日曜FP/2023 SF第4戦オートポリス
■2023全日本スーパーフォーミュラ選手権
第4戦オートポリス 日曜フリー走行結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.225 |
2 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.328 |
3 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.469 |
4 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.621 |
5 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.685 |
6 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.789 |
7 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.997 |
8 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.156 |
9 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.277 |
10 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.297 |
11 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.341 |
12 | 1 | 大津弘樹 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.390 |
13 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.455 |
14 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.590 |
15 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.591 |
16 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.606 |
17 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.724 |
18 | 36 | G.アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.048 |
19 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.050 |
20 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.197 |
21 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.199 |
22 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.355 |
天候:晴れ/路面:ドライ
スタート時刻:10時00分00
フィニッシュ時刻:10時30分00