投稿日: 2023.08.21 00:59
更新日: 2023.08.21 01:02
更新日: 2023.08.21 01:02
日曜FP/2023 SF第7戦もてぎ
■2023全日本スーパーフォーミュラ選手権
第7戦モビリティリゾートもてぎ 日曜フリー走行結果(10時15分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’35.392 |
2 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.478 |
3 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’35.778 |
4 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’35.788 |
5 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.815 |
6 | 36 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’35.845 |
7 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’35.860 |
8 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.861 |
9 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.864 |
10 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’35.889 |
11 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’35.908 |
12 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’35.935 |
13 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’36.008 |
14 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.070 |
15 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.074 |
16 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’36.085 |
17 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.166 |
18 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’36.236 |
19 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.444 |
20 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.495 |
21 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.536 |
22 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.921 |
天候:晴れ 路面:ドライ
スタート時刻:9時25分00
フィニッシュ時刻:9時55分00