投稿日: 2024.05.21 13:14
日曜FP/2024 SF第2戦オートポリス
■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦オートポリス
日曜フリー走行結果(11時05分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.061 |
2 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.554 |
3 | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.695 |
4 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.901 |
5 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.909 |
6 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.934 |
7 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.984 |
8 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.060 |
9 | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.109 |
10 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.161 |
11 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.215 |
12 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.248 |
13 | 55 | 松下信治 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.275 |
14 | 19 | B.バーニコート | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.281 |
15 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.345 |
16 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.422 |
17 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.624 |
18 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.723 |
19 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.992 |
20 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.182 |
21 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.662 |
天候:晴れ|路面:ドライ
スタート時刻:10時00分|フィニッシュ時刻:10時30分
赤旗提示:10時16分39秒~10時23分00秒
No.55は、2024全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第26条9.(ピットレーン速度違反)により、罰金5万円を課した(10時38分)。