投稿日: 2022.06.10 18:35
決勝/2021 SF第2戦鈴鹿
■2021年全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦鈴鹿 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 56’53.047 |
2 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1.453 |
3 | 6 | 笹原右京 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 4.187 |
4 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 9.916 |
5 | 15 | 大津弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh | HONDA/M-TEC HR-417E | 10.523 |
6 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 11.856 |
7 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 14.778 |
8 | 1 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 14.781 |
9 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 15.104 |
10 | 64 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 16.302 |
11 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 19.108 |
12 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 21.443 |
13 | 51 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 22.184 |
14 | 4 | 中山雄一 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 22.653 |
15 | 14 | 大嶋和也 | NTT Communications ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 24.380 |
16 | 7 | 小高一斗 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 25.916 |
17 | 12 | T.カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 29.364 |
– | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 14Laps(リタイア) |
– | 5 | 福住仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 9Laps(リタイア) |
天候:晴れ 路面:ドライ