投稿日: 2022.06.10 18:18
決勝/2021 SF第5戦もてぎ
■2021年全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦もてぎ 決勝 正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 59’07.562 |
2 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1.038 |
3 | 51 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 3.682 |
4 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 4.408 |
5 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 20.316 |
6 | 64 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 21.605 |
7 | 6 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 23.382 |
8 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 23.879 |
9 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 28.084 |
10 | 15 | 大津弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh | HONDA/M-TEC HR-417E | 31.638 |
11 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 33.364 |
12 | 1 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 33.944 |
13 | 4 | 中山雄一 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 54.956 |
14 | 7 | 小高一斗 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 55.705 |
15 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 56.527 |
16 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 57.557 |
– | 5 | 福住仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 35Laps(リタイア) |
– | 12 | 塚越広大 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 35Laps(リタイア) |
– | 14 | 大嶋和也 | NTT Communications ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 35Laps(リタイア) |
天候:曇り 路面:ドライ
ファステストラップ 1’34.012(12/35) 183.845km/h 関口雄飛(carenex TEAM IMPUL)
Start Time 14:03’52 Finish Time 15:02’59
*SC導入:2周目から2周回(T9でのクラッシュ車両回収のため)
以下のゼッケンに対して黒白旗を提示した。(ピット離脱時の安全確認違反)
No,15[14:36]
ペナルティ
No.3:2021SF統一規則 第15条 1.1)「衝突を起こしたもの」により、ドライビングスルーペナルティを課した。[裁定時間 14:21]