投稿日: 2022.06.10 18:12
決勝/2021 SF第6戦もてぎ
■2021年全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦もてぎ 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 大津弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 1h09’37.200 |
2 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 0’01.706 |
3 | 6 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 0’05.267 |
4 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 0’06.358 |
5 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 0’06.754 |
6 | 51 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 0’08.630 |
7 | 36 | 中嶋一貴 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 0’09.714 |
8 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 0’12.707 |
9 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 0’14.990 |
10 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 0’17.362 |
11 | 14 | 大嶋和也 | NTT Communications ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 0’24.310 |
12 | 5 | 福住仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 0’24.858 |
13 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 34 | 1Lap |
14 | 64 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 34 | 1Lap |
– | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 20 | 15Laps |
– | 1 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 20 | 15Laps |
– | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 20 | 15Laps |
– | 12 | T.カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 16 | 19Laps |
– | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 2 | 33Laps |
※セーフティカー(SC)導入
①10周完了時から2周回:5コーナー付近の車両回収のため
②16周完了時から3周回:2コーナー付近の車両回収のため
③20周完了時から3周回:3コーナー付近の車両回収のため
ファステストラップ
1分31秒422(31/34) 189.053km/h 大湯都史樹(TCS NAKAJIMA RACING)
Start Time:14時48分43 Finish Time:15時58分20
以下のゼッケンに対して黒白旗を掲示した。
No.39 阪口晴南(No.16に対するドライビングマナー違反)定時時間 15時3分
No.1 山本尚貴(No.20に対するドライビングマナー違反)定時時間 16時25分
ペナルティ
ドライビングスルーペナルティ:国際モータースポーツ競技規則付則H項 第2章2-10-10違反
No.64
SC①リスタート時の追い越し[裁定時刻 15時26分]
5秒間のタイムペナルティ:ドライビングスルーペナルティ:国際モータースポーツ競技規則付則H項 第2章2-10-11違反
No.64
SC①5コーナーでのコースアウト[裁定時刻 15時28分]
SC①90度コーナーでのコースアウト[裁定時刻 15時29分]
No.5 加算前のタイム 1:09’57.058
SC②4コーナーでのスピン[裁定時刻 15時36分]
No.14 加算前のタイム 1:09’56.510
SC①2コーナー〜3コーナー間でのスピン[裁定時刻 15時36分]