投稿日: 2022.06.10 18:05
決勝/2021 SF第7戦JAF鈴鹿グランプリ
■2021年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第7戦『第20回JAF鈴鹿グランプリ』 決勝正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 福住仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 51’37.552 |
2 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 1.316 |
3 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 8.709 |
4 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 21.642 |
5 | 15 | 大津弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 26.499 |
6 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 32.990 |
7 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 37.330 |
8 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 40.216 |
9 | 1 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 42.928 |
10 | 6 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 45.944 |
11 | 64 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 46.800 |
12 | 51 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 47.671 |
13 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 51.499 |
14 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 54.686 |
15 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 59.803 |
16 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 63.971 |
17 | 14 | 大嶋和也 | NTT Communications ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 64.697 |
18 | 7 | 小高一斗 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 66.202 |
19 | 12 | T.カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 78.920 |
Fastest Lap:1分40秒637(15/30) 207.729km/h #16 野尻智紀(TEAM MUGEN)
Start Time:14時04分31秒 Finish Time:14秒56秒08秒
ウエット宣言:14時06分
*No.51は、ドライビングスルーペナルティ (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第31条7.(反則スタート)
*No.16は、競技結果に5秒加算 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.(危険なドライブ行為)
*No.6は、競技結果に5秒加算 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.(危険なドライブ行為)