投稿日: 2022.06.10 17:54
決勝/2022 SF第1戦富士
■2022全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦富士 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 58’25.743 |
2 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 5.623 |
3 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 6.717 |
4 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 19.396 |
5 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 22.288 |
6 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 32.351 |
7 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 33.991 |
8 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 35.293 |
9 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 35.575 |
10 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 43.676 |
11 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 46.844 |
12 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 49.969 |
13 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 51.190 |
14 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 54.339 |
15 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 59.562 |
16 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 66.464 |
17 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 67.006 |
18 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 1Lap |
19 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 39 | 2Laps |
20 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 29 | 12Laps |
– | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | – | 41Laps(リタイア) |
天候:晴れ 路面:ドライ
規定周回数:36Laps
ファステストラップ:1分22秒941(32/41) 198.054km/h #20 平川亮(carenex TEAM IMPUL)
スタートタイム:14時34分24秒
フィニッシュタイム:15時32分49秒743
*CarNo.6,36は、シリーズ規則第15条1.1)(他車への衝突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科す。
*CarNo.7は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科す。