投稿日: 2022.06.10 17:56
決勝/2022 SF第2戦富士
■2022全日本スーパーフォーミュラ選手権 第2戦富士 決勝結果(編集部集計)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:01’10.882 |
2 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1.659 |
3 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 2.494 |
4 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 15.042 |
5 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 15.839 |
6 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 18.206 |
7 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 31.087 |
8 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 35.048 |
9 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 35.940 |
10 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 36.338 |
11 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 37.914 |
12 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 39.702 |
13 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 40.658 |
14 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 41.518 |
15 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 43.342 |
16 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 51.471 |
17 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 52.643 |
18 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 58.096 |
19 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1’19.086 |
20 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 1Lap |
– | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | – | 41Laps(リタイア) |
天候:晴れ 路面:ドライ
規定周回数:36Laps
ファステストラップ:1分23秒665(32/41) 196.340km/h #19 関口雄飛(carenex TEAM IMPUL)
スタートタイム:14時34分20秒
フィニッシュタイム:15時35分30秒882
SC導入時刻(14時36分(1Lap)〜14時42分(3Laps))
黒白旗提示(14時49分 CarNo.20)
黒白旗提示(15時30分 CarNo.15)
*CarNo.50は、シリーズ規則第15条1.1)(他車への衝突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科す。(ペナルティポイント1点とする)