投稿日: 2022.08.22 17:42
決勝/2022 SF第7戦もてぎ
■2022全日本スーパーフォーミュラ選手権 第7戦もてぎ 決勝正式結果
天候:雨 路面:ウエット
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1h14’32.841 |
2 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 5.337 |
3 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 7.210 |
4 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 12.628 |
5 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 13.575 |
6 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 16.112 |
7 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 17.622 |
8 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 19.323 |
9 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 29.138 |
10 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 29.911 |
11 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 31.493 |
12 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 35.948 |
13 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 38.624 |
14 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 38.898 |
15 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 41.697 |
16 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 43.917 |
17 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 47.375 |
– | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 29 | 8Laps |
– | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 29 | 8Laps |
– | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 29 | 8Laps |
– | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 26 | 11Laps |
スタート時刻:14時30分00秒 フィニッシュ時刻:15時44分32秒
ファステストラップ:1分49秒399(5/37)157.987km/h CarNo.64 山本尚貴
※降雨のため、セーフティカー後方からのスタートとした。
※SC導入:27周回完了時より2周回(T13での停止車両回収のため)
No.36:5秒のタイムペナルティ(1時間15分06秒465+5秒)《国際モータースポーツ競技規則付則H項 第2章2.10.11違反「SC中のオーバーラン」》(裁定:15:36)
No.14:5秒のタイムペナルティ(1時間15分15秒216+秒)《国際モータースポーツ競技規則付則H項 第2章2.10.11違反「SC中のコースアウト」》(裁定:15:58)
No.55:訓戒《国際モータースポーツ競技規則付則H項 第2章2.10.11違反「SC中の追突」》(裁定:16:11)