投稿日: 2022.08.22 17:44
更新日: 2022.08.22 17:45
更新日: 2022.08.22 17:45
決勝/2022 SF第8戦もてぎ
■2022全日本スーパーフォーミュラ選手権 第8戦もてぎ 決勝正式結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 59’31.699 |
2 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 0.943 |
3 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 2.450 |
4 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 4.713 |
5 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 5.985 |
6 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 7.222 |
7 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 8.096 |
8 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 14.316 |
9 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 25.715 |
10 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 26.211 |
11 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 40.470 |
12 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 42.326 |
13 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 42.877 |
14 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 43.165 |
15 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 43.799 |
16 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 44.358 |
17 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 69.145 |
18 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 83.217 |
– | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 29 | 8Laps |
– | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 26 | 11Laps |
– | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 3 | 34Laps |
規定周回数:33周
ファステストラップ:1分33秒930(17/37)184.005 km/h No.14 大嶋和也
スタート時刻:14時33秒52 フィニッシュ時刻:15時33分23
ペナルティ
Car No.64:タイムペナルティ5秒 (1h0分11秒057+5秒)
《2022全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.1)「衝突を起こしたもの」》(裁定時刻:15時09)