決勝/2023スーパーGT第8戦もてぎ
■2023スーパーGT第8戦もてぎ GT500
決勝正式結果(17時05分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time / Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1h52’47.402 |
2 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 5.159 |
3 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 0kg | 16.270 |
4 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 30.349 |
5 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 0kg | 32.045 |
6 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg | 46.456 |
7 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 0kg | 51.864 |
8 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 58.819 |
9 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’02.089 |
10 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 牧野任祐/木村偉織 | BS | 0kg | 1’05.534 |
11 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg | 1’07.734 |
12 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 0kg | 1’11.295 |
13 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 0kg | 1’32.001 |
14 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1Lap |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 0kg | 21Laps |
タイヤ=BS:ブリヂストン DL:ダンロップ MI:ミシュラン YH:ヨコハマ
SW=サクセスウエイト(kg)
ファステストラップ:No.3千代勝正1’39.392 2/24Lap(173.89km/h)
スタート時刻:13:06’53 フィニッシュ時刻:14:59’40
FCY導入時刻
14:23’19(44Laps)~14:25’59(44Laps)
14:50’55(58Laps)~14:52’54(59Laps)
CarNo.100木村偉織(13:29)ドライブスルーペナルティ(SpR13 1.a.違反『CarNo.14への衝突』)
CarNo.64太田格之進(14:34)ドライブスルーペナルティ(SpR13 1.a.違反『CarNo.360への衝突』)[リタイアのため未消化]
CarNo.1(16:35)罰金¥30000ー(SpR17『トランスポンダーの切替え違反』)
■2023スーパーGT第8戦もてぎ GT300
決勝正式結果(16時50分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Times / Gaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1h53’36.562 |
2 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 0kg | 7.124 |
3 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ | YH | 0kg | 22.795 |
4 | 31 | apr | apr LC500h GT | 小高一斗/根本悠生 | BS | 0kg | 23.265 |
5 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 38.520 |
6 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 0kg | 40.318 |
7 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg | 42.621 |
8 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 0kg | 44.223 |
9 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 0kg | 51.049 |
10 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’01.284 |
11 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1Lap |
12 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 0kg | 1Lap |
13 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 0kg | 1Lap |
14 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg | 1Lap |
15 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1Lap |
16 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 0kg | 1Lap |
17 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 1Lap |
18 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 1Lap |
19 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン | YH | 0kg | 2Laps |
20 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg | 3Laps |
21 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 3Laps |
22 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 3Laps |
23 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 8Laps |
24 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/柴田優作 | YH | 0kg | 12Laps |
27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 0kg | 19Laps |
タイヤ=BS:ブリヂストン DL:ダンロップ MI:ミシュラン YH:ヨコハマ
SW=サクセスウエイト(kg)
ファステストラップ:No.2平良響1’48.505 3/24Lap(159.29km/h)
スタート時刻:13:06’53 フィニッシュ時刻:14:59’40
FCY導入時刻
14:23’19(44Laps)~14:25’59(44Laps)
14:50’55(58Laps)~14:52’54(59Laps)
黒白旗提示:CarNo.18小林崇志(14:18)SpR13 1.a違反『CarNo.4との接触』)
CarNo.52(12:00)罰金¥30000(SpR28 8.『ウォームアップ中の消火要員装備違反』)
CarNo.9阪口良平(14:41)ドライブスルーペナルティ(SpR付則4.2.②『FCY中の速度違反』)
CarNo.22和田久(14:41)ドライブスルーペナルティ(SpR付則4.2.②『FCY中の速度違反』)