投稿日: 2023.04.10 14:07
決勝/2023 SF第1戦富士
■2023全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦富士 決勝正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1h15’37813 |
2 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 2.058 |
3 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 3.771 |
4 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 5.213 |
5 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 6.639 |
6 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 7.306 |
7 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 7.461 |
8 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 8.550 |
9 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 10.297 |
10 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 11.131 |
11 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 15.159 |
12 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 18.629 |
13 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 21.929 |
14 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 24.342 |
15 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1Lap |
16 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1Lap |
17 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 36 | 5Laps |
– | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 6Laps |
– | 36 | G.アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 6Laps |
– | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1 | 40Laps |
– | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 0 | – |
– | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 0 | – |
天候:晴れ 路面:ドライ
規定周回数:36Laps
ファステストラップ:1分23秒872(24/41) 195.856km/h No.15 リアム・ローソン(Red Bull MOTUL MUGEN SF23)
スタートタイム:14時19分06秒
フィニッシュタイム:15時34分43秒813
SC導入時刻①(14時21分(1Lap)〜14時36分(7Laps))
SC導入時刻②(15時18分(35Lap)〜チェッカー)
*CarNo.19は、統一規則第15条1.1)(他車への衝突行為)違反により、ドライブスルーペナルティを科す。
*CarNo.19は、公式通知No.6(他車への衝突行為)違反により、罰金5万円のペナルティを科す。
*CarNo.18は、反則スタート(リスタート)違反により、ドライブスルーペナルティを科す。
*CarNo.5は、統一規則第15条1.1)2)(他車への衝突行為)違反により、ペナルティストップ5秒及びペナルティポイント2を課す。
*CarNo.36は、統一規則第15条1.1)2)(他車への衝突行為)違反により、第2レースの4グリッド降格及びペナルティポイント1を課す。