投稿日: 2023.06.19 17:37
決勝/2023 SF第5戦スポーツランドSUGO
■2023全日本スーパーフォーミュラ選手権
第5戦スポーツランドSUGO 決勝正式結果(16時35分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 51 | 1h02’19.412 |
2 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 22.272 |
3 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 26.961 |
4 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 51 | 29.077 |
5 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 29.223 |
6 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 51 | 29.949 |
7 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 51 | 36.506 |
8 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 51 | 38.864 |
9 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 51 | 39.995 |
10 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 51 | 40.377 |
11 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 51 | 40.418 |
12 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 41.218 |
13 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 54.394 |
14 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 51 | 59.013 |
15 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 63.420 |
16 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 64.028 |
17 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 66.950 |
18 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 50 | 1Lap |
– | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 18Laps |
– | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 21Laps |
– | 36 | G.アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 3 | 48Laps |
– | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 2 | 49Laps |
・天候:晴れ/路面:ドライ
・スタート時刻:14時34分05/フィニッシュ時刻:15時36分24
・SC導入:14時34分35〜14時41分30(1周目〜4周目)
・ファステストラップ:リアム・ローソン 1分7秒950(49/51) 190.013km/h
※No.55 ISC-L項 4.6.c)「ピット出口ロードのホワイトラインカット」 決勝結果に5秒加算(裁定時刻:15時01分)