投稿日: 2023.07.17 02:05
更新日: 2023.07.17 02:06
更新日: 2023.07.17 02:06
決勝/2023 SF第6戦富士スピードウェイ
■2023全日本スーパーフォーミュラ選手権
第6戦富士スピードウェイ 決勝正式結果(16時25分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 58’58.497 |
2 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 4.453 |
3 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 15.235 |
4 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 19.278 |
5 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 19.674 |
6 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 20.781 |
7 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 21.193 |
8 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 26.496 |
9 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 31.813 |
10 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 32.430 |
11 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 43.262 |
12 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 45.106 |
13 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 48.782 |
14 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 49.543 |
15 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 54.504 |
16 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 56.374 |
17 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 58.136 |
18 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 61.595 |
19 | 36 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 63.476 |
20 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 1Lap |
21 | 53 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 39 | 2Laps |
– | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 9 | 32Laps |
・規定周回数:36周
・ファステストラップ:1分24秒593(38/41) 194.186km/h CarNo.20 平川亮
・スタート時刻:14時34分13秒
・フィニッシュ時刻:15時33分11秒497
・黒白旗提示(15時01分 CarNo.7 走路外走行複数回)
*CarNo.39は、統一規則第21条11.(ピット作業時の安全確認不足)により、罰金5万円のペナルティを課す。