更新日: 2024.05.06 02:24
決勝/2024スーパーGT第1戦岡山
■2024スーパーGT第第1戦岡山 GT500
決勝 正式結果(17時40分)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 0kg | 2h02’48.219 |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 0kg | 11.011 |
3 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 12.262 |
4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 0kg | 21.100 |
5 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/R.クインタレッリ | BS | 0kg | 24.541 |
6 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星明誠/三宅淳詞 | BS | 0kg | 25.424 |
7 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 25.776 |
8 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 0kg | 41.315 |
9 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 0kg | 43.007 |
10 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 0kg | 1Lap |
11 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 1Lap |
12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 0kg | 1Lap |
13 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 3Laps |
— | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 0kg | 39Laps |
— | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/太田格之進 | BS | 0kg | 81Laps |
天候:晴れ|コース:ドライ
スタート時刻:13時35分27秒|フィニッシュ時刻:15時38秒16秒
SC導入時刻:13時36分45秒(0Lap)~13時52分08秒(6Laps)
FCY導入時刻:15時13分02秒(64Laps)~15時15分19秒(65Laps)
ファステストラップ:No.36 au TOM’S GR Supra 坪井翔 1分20秒674(11/31Lap)
黒白旗提示:No.3 三宅淳詞(15時33分) SpR 13 1.「危険なドライブ行為」
ペナルティ:
CarNo.12 ベルトラン・バゲット(13時55分) ドライブスルーペナルティ(SpR 13 1.「危険なドライブ行為」)
CarNo.14 大嶋和也(14時06分) ドライブスルーペナルティ(SpR 13 1.「危険なドライブ行為」)
■2024スーパーGT第第1戦岡山 GT300
決勝 正式結果(17時40分)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | muta Racing GR86 GT | 平良響/堤優威 | BS | 0kg | 2h03’34.432 |
2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 0kg | 4.895 |
3 | 7 | Studie BMW M4 | 荒聖治/N.クルッテン | MI | 0kg | 20.628 |
4 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 0kg | 24.898 |
5 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁 | BS | 0kg | 58.689 |
6 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1Lap |
7 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1Lap |
8 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1Lap |
9 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1Lap |
10 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 0kg | 1Lap |
11 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥ | MI | 0kg | 1Lap |
12 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1Lap |
13 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1Lap |
14 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/松井孝允 | YH | 0kg | 1Lap |
15 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木大樹/J-P.デ・オリベイラ | YH | 0kg | 1Lap |
16 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 0kg | 2Laps |
17 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 2Laps |
18 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平/平木湧也 | YH | 0kg | 2Laps |
19 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/M.ソーレンセン | DL | 0kg | 2Laps |
20 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝拓也/青木孝行 | YH | 0kg | 2Laps |
21 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑 | YH | 0kg | 2Laps |
22 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/藤波清斗 | YH | 0kg | 4Laps |
23 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/小林利徠斗 | YH | 0kg | 5Laps |
24 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作 | YH | 0kg | 5Laps |
25 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹 | YH | 0kg | 5Laps |
26 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 11Laps |
天候:晴れ|コース:ドライ
スタート時刻:13時35分27秒|フィニッシュ時刻:15時38秒16秒
SC導入時刻:13時36分45秒(0Lap)~13時52分08秒(6Laps)
FCY導入時刻:15時13分02秒(64Laps)~15時15分19秒(65Laps)
ファステストラップ:No.61 SUBARU BRZ R&D SPORT 山内英輝 1分28秒018(4/36Lap)
黒白旗提示:
【SpR 13 1.】CarNo.360 青木孝行(14時08分)、CarNo.87 坂口夏月(14時15分)、CarNo.56 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ(14時31分)
黒白旗提示:
【SpR 13 1.】CarNo.6 ロベルト・メリ・ムンタン、CarNo.56 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ
ペナルティ:
CarNo.9 冨林勇佑(14時30分) ペナルティストップ60秒(SpR 附則-3 16.「SC中のピットイン)
CarNo.48 柴田優作(14時30分) ペナルティストップ60秒(SpR 附則-3 16.「SC中のピットイン)
CarNo.61 山内英輝(15時16分) ドライブスルーペナルティ(SpR 13 1.「危険なドライブ行為」)
CarNo.48 井田太陽(15時30分) ドライブスルーペナルティ(SpR 附則-4 2.2「FCY中の原則違反」)、ペナルティ未消化(SpR 13 10.)により決勝結果に40秒加算
CarNo.56 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 決勝結果に40秒加算(SpR 13 11.「複数回の黒白旗」)