投稿日: 2024.07.01 00:46
決勝/2024 F1第10戦スペインGP
■2024年F1第10戦スペインGP 決勝正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h28’20.227 | 66 |
2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’02.219 | 66 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’17.790 | 66 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’22.320 | 66 |
5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’22.709 | 66 |
6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’31.028 | 66 |
7 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’33.760 | 66 |
8 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’59.524 | 66 |
9 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’02.025 | 66 |
10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’11.889 | 66 |
11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’19.215 | 66 |
12 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1Lap | 65 |
13 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1Lap | 65 |
14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1Lap | 65 |
15 | 3 | D.リカルド | RB | 1Lap | 65 |
16 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1Lap | 65 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 65 |
18 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1Lap | 65 |
19 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1Lap | 65 |
20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 2Laps | 64 |
CarNo.27&22 ピットレーンでの速度違反で5秒のタイム加算ペナルティ