投稿日: 2024.05.21 13:14
決勝/2024 SF第2戦オートポリス
■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦オートポリス
決勝正式結果(17時10分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1h03’37.202 |
2 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 5.565 |
3 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 8.978 |
4 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 25.812 |
5 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 26.311 |
6 | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 28.385 |
7 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 29.385 |
8 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 30.041 |
9 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 30.286 |
10 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 31.419 |
11 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 34.196 |
12 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 39.613 |
13 | 19 | B.バーニコート | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 41.783 |
14 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 43.305 |
15 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 43.907 |
16 | 55 | 松下信治 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1’09.922 |
17 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1’20.128 |
18 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1’33.034 |
19 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 1Lap |
20 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1Lap |
NC | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 11 | 30Laps |
天候:晴れ|路面:ドライ
スタート時刻:14時54分16秒|フィニッシュ時刻:15時57分53秒
ファステストラップ:1分30秒451 ベン・バーニコート(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)