投稿日: 2024.06.27 13:09
更新日: 2024.06.27 13:14
更新日: 2024.06.27 13:14
決勝/2024 SF第3戦スポーツランドSUGO
■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦スポーツランドSUGO
決勝正式結果(17時20分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 26’22.982 |
2 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 0.674 |
3 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 1.550 |
4 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 2.719 |
5 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 3.056 |
6 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 3.638 |
7 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 5.150 |
8 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 5.247 |
9 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 5.789 |
10 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 5.917 |
11 | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 6.731 |
12 | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 7.481 |
13 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 8.068 |
14 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 9.088 |
15 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 9.256 |
16 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 9.683 |
17 | 19 | 平良響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 10.923 |
18 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 12.889 |
19 | 55 | 松下信治 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 14.456 |
R | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 4 | 8Laps |
DNS | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | — |
天候:雨|路面:ウエット
スタート時刻:15時35分00秒|フィニッシュ時刻:16時01分22秒
SC導入時刻(1):15時35分00秒(SCスタート)~15時46分39秒(5Laps)
SC導入時刻(2):15時47分15秒(6Laps)~16時01分22秒(12Laps)
赤旗終了:16時03分25秒