投稿日: 2024.08.14 18:51
更新日: 2024.10.11 20:58
更新日: 2024.10.11 20:58
決勝/2024 SF第4戦富士
■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦富士スピードウェイ
決勝正式結果(17時30分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 59’40.841 |
2 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 7.162 |
3 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 10.832 |
4 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 11.642 |
5 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 13.536 |
6 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 16.180 |
7 | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 17.352 |
8 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 19.949 |
9 | 19 | 平良響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 20.918 |
10 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 22.378 |
11 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 31.199 |
12 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 31.657 |
13 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 33.863 |
14 | 55 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 36.234 |
15 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 42.289 |
16 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 43.011 |
17 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 44.594 |
18 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 45.315 |
19 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1’16.860 |
R | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 0 | DNF |
R | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | DNS |
天候:晴れ|路面:ドライ
ファステストラップ:1分24秒990(12/41Laps) #16 野尻智紀
スタート時刻:15時07分24秒|フィニッシュ時刻:16時07分04秒841
黒白旗提示(15時35分 CarNo.53 走路外走行複数回)
黒白旗提示(15時47分 CarNo.16 走路外走行複数回)