投稿日: 2024.11.09 02:01
決勝/2024 SF第7戦富士
■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦富士
決勝正式結果(17時55分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1h10’23.732 |
2 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1.372 |
3 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 2.857 |
4 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 5.020 |
5 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 5.686 |
6 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 6.578 |
7 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 8.476 |
8 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 8.874 |
9 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 10.612 |
10 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 11.343 |
11 | 19 | N.デ・フリース | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 7.083 |
12 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 12.153 |
13 | 55 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 12.695 |
14 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 13.035 |
15 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 15.567 |
16 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 16.630 |
NC | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 32 | 9Laps |
NC | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 32 | 9Laps |
NC | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 11 | 30Laps |
NC | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1 | 40Laps |
DQ | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | – | – |
天候:晴れ|路面:ドライ
スタート時刻:14時44分22秒|フィニッシュ時刻:15時54分45秒732
SC導入時刻:14時47分57秒(2L)~14時55分56秒(6L)、15時05分07秒(12L)~15時13分47秒(16L)、15時37分51秒(32L)~15時50分31秒(38L)
ファステストラップ:No.36 坪井翔 1分24秒126(41/41Laps)
黒白旗提示:No.12(15時06分)走行マナー、No.19(15時36分)走行マナー
ペナルティ:
No.50は、統一規則第15条1.1)2)(他車への衝突行為+コースアウト)違反により、ドライブスルーペナルティ及び、ペナルティポイント1点付加する。
No.19は、統一規則第15条1.1)2)(他車への衝突行為+コースアウト)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティを課す。
No.37は、統一規則第21条13.(ピットエリアでの服装)違反により、罰金5万円とする。
No.20は、統一規則第15条1.1)(他車への衝突行為)違反により、ドライブスルーペナルティ及び、ペナルティポイント1点付加する。
No.20は、一般競技規則第8章第33条2(6)(SC退去後のスタート手順)違反により、ドライブスルーペナルティを課す。
No.65は、統一規則第15条1.1)(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを課す。
No.65は、国内競技車両規則第11章第3条3.1(最低重量)違反により、失格とする。