投稿日: 2022.06.08 16:51
更新日: 2022.06.10 17:39
更新日: 2022.06.10 17:39
決勝/2022 SF第4戦オートポリス
■2022全日本スーパーフォーミュラ選手権 第4戦オートポリス 決勝正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 42 | 1:11’58.025 |
2 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 42 | 2.310 |
3 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 42 | 12.508 |
4 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 42 | 21.821 |
5 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 42 | 22.391 |
6 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 42 | 32.569 |
7 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 42 | 33.571 |
8 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 42 | 34.647 |
9 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 42 | 35.577 |
10 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 42 | 36.410 |
11 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 42 | 39.718 |
12 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 42 | 46.360 |
13 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 42 | 58.931 |
14 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1Lap |
15 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1Lap |
16 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1Lap |
17 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 2Lap |
– | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 36 | 6Laps |
– | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 4 | 38Laps |
– | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | – |
– | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | – | 失格 |
天候:晴れ 路面:ドライ
Fastest Lap:1分28秒747(35/42) 189.600 km/h #55 三宅淳詞/TEAM GOH G01 SF19
Start Time:14時34分06秒 Finish Time:15時46分04秒
・No.38は、2022全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第15条1.1)違反(#7に接触)により、ドライビングスルーペナルティを課した。(裁定時刻 15:02)
・No.7は、2022全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第15条1.1)違反(#36に接触)により、ドライビングスルーペナルティを課したが、リタイアのため未消化。(裁定時刻 15:04)
・No.19は、2022全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第15条1.1)違反(#14に接触)により、ドライビングスルーペナルティを課した。(裁定時刻 15:28)
・No.12は、2022全日本選手権 大会特別規則 オートポリス スーパー2&4レース 第11条3.違反(タイヤ交換義務)により、失格とした。(裁定時刻 15:52)