投稿日: 2019.08.05 16:34
【ポイントランキング】2019年WRC第9戦フィンランド終了時点
autosport web
8月1~4日に行われた2019年のWRC世界ラリー選手権第9戦フィンランド。戦いを終えての各ポイントランキングは以下のとおりだ。
■2019WRC世界ラリー選手権 ドライバーズランキング(第9戦終了時点/一部抜粋)
Pos | Driver | Machine | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | オット・タナク | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 180 |
2 | セバスチャン・オジエ | シトロエンC3 WRC | シトロエン・トタルWRT | 158 |
3 | ティエリー・ヌービル | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 155 |
4 | エルフィン・エバンス | フォード・フィエスタWRC | Mスポーツ・フォード・ワールド・ラリー・チーム | 78 |
5 | アンドレアス・ミケルセン | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 71 |
6 | テーム・スニネン | フォード・フィエスタWRC | Mスポーツ・フォード・ワールド・ラリー・チーム | 66 |
7 | クリス・ミーク | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 60 |
8 | エサペッカ・ラッピ | シトロエンC3 WRC | シトロエン・トタルWRT | 58 |
9 | ヤリ-マティ・ラトバラ | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 56 |
10 | ダニ・ソルド | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 52 |
11 | セバスチャン・ローブ | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 39 |
■2019WRC世界ラリー選手権 コドライバーズランキング(第9戦終了時点/一部抜粋)
Pos | Co-Driver | Machine | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | マルティン・ヤルヴェオヤ | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 180 |
2 | ジュリアン・イングラシア | シトロエンC3 WRC | シトロエン・トタルWRT | 158 |
3 | ニコラス・ギルソウル | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 155 |
4 | スコット・マーティン | フォード・フィエスタWRC | Mスポーツ・フォード・ワールド・ラリー・チーム | 78 |
5 | アンダース・イエーガー | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 71 |
6 | セブ・マーシャル | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 60 |
7 | ヤンネ・フェルム | シトロエンC3 WRC | シトロエン・トタルWRT | 58 |
8 | ミーカ・アンティラ | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 56 |
9 | カルロス-デル・バリオ | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 52 |
10 | マルコ・サルミネン | フォード・フィエスタWRC | Mスポーツ・フォード・ワールド・ラリー・チーム | 44 |
11 | ダニエル・エレナ | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 39 |
■2019WRC世界ラリー選手権 マニュファクチャラーズランキング(第9戦終了時点)
Pos | Co-Driver | Machine | Points |
---|---|---|---|
1 | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | ヒュンダイi20クーペWRC | 262 |
2 | TOYOTA GAZOO Racing WRT | トヨタ・ヤリスWRC | 238 |
3 | シトロエン・トタルWRT | シトロエンC3 WRC | 198 |
4 | Mスポーツ・フォード・ワールド・ラリー・チーム | フォード・フィエスタWRC | 158 |