投稿日: 2016.02.06 13:46
更新日: 2016.03.02 14:29
更新日: 2016.03.02 14:29
ル・マン24Hエントリー発表。61年ぶりに60台集結
オートスポーツweb
LM-GTEプロクラスも14台と盛り上がりを見せる。フェラーリの新型488 GTEが3台、ポルシェの2016年型911 RSRが3台、そしてアストンマーチン・バンテージが2台となっているほか、昨年に引き続きコルベット・レーシングが2台のコルベットC7.Rを投入。さらに、今年からWECにもフル参戦するフォード陣営は、WEC参戦の欧州チームの2台に加えて、WSCC参戦の北米チームの2台もエントリーさせ、フォードGTは合計4台に。初年度から“必勝体制”で既存の4陣営に挑む。
そしてLM-GTEアマクラスも、プロクラスと同じく14台がエントリー。チームAAIやクリアウォーター・レーシングなどアジアン・ル・マン・シリーズ(AsLMS)やGTアジアなどで活躍するチームも名を連ねている。
なお環境技術等の新技術を志向したマシンに与えられる章典外の特別枠“ガレージ#56”からは今年、SRT41・バイ・OAKレーシングのフレデリック・ソーセというドライバーがエントリー。ソーセは、2012年に細菌感染によって手足を切断することになってしまったが、その後、切断した腕に繋げられたステアリングと、足先の装置でペダルをコントロールする装置でレース参戦を開始。今回はモーガンのLMP2車両に装置を組み込んで、ガレージ#56枠からル・マン参戦の夢が叶えられることとなった。
またリザーブエントリーとして、LMP2の6チーム、LM-GTEアマクラスの4チームの合計10チームがリストに名を連ねている。
第84回ル・マン24時間耐久レース エントリーリスト(2/5)
LMP1 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Team | Car | Driver1 | Tyre |
1 | ポルシェ・チーム | ポルシェ919ハイブリッド | T.ベルンハルト | MI |
2 | ポルシェ・チーム | ポルシェ919ハイブリッド | R.デュマ | MI |
4 | バイコレス・レーシングチーム | CLM P1/01・AER | S.トルーマー | DL |
5 | TOYOTA GAZOO Racing | トヨタTS050ハイブリッド | A.デイビッドソン | MI |
6 | TOYOTA GAZOO Racing | トヨタTS050ハイブリッド | S.サラザン | MI |
7 | アウディスポーツ・チーム・ヨースト | アウディR18 e-トロン・クワトロ | M.ファスラー | MI |
8 | アウディスポーツ・チーム・ヨースト | アウディR18 e-トロン・クワトロ | L.ディ・グラッシ | MI |
12 | レベリオン・レーシング | レベリオンR-One・AER | N.プロスト | DL |
13 | レベリオン・レーシング | レベリオンR-One・AER | M.テュシャー | DL |
LMP2 | ||||
No | Team | Car | Driver1 | Tyre |
22 | SO24!バイ・ロンバード・レーシング | リジェJS P2・ジャッド | V.カピラール | DL |
23 | パニス・バルテズ・コンペティション | リジェJS P2・ニッサン | F.バルテズ | DL |
26 | G-ドライブ・レーシング | オレカ05・ニッサン | R.ルシノフ | DL |
27 | SMPレーシング | BR01・ニッサン | N.ミナシアン | |
28 | ペガサス・レーシング | モーガン・ニッサン | J.シェル | MI |
30 | エクストリーム・スピード・モータースポーツ | リジェJS P2・ニッサン | S.シャープ | DL |
31 | エクストリーム・スピード・モータースポーツ | リジェJS P2・ニッサン | R.ダルジール | DL |
33 | ユーラシア・モータースポーツ | オレカ05・ニッサン | P.チョンジン | DL |
34 | レース・パフォーマンス | オレカ03R・ジャッド | N.ルートウイラー | DL |
35 | バクシー・DCレーシング・アルピーヌ | アルピーヌA460・ニッサン | D.チェン | |
36 | シグナテック・アルピーヌ | アルピーヌA460・ニッサン | G.メネセス | DL |
37 | SMPレーシング | BR01・ニッサン | V.ペトロフ | |
38 | G-ドライブ・レーシング | ギブソン015S・ニッサン | S.ドラン | DL |
40 | クローン・レーシング | リジェJS P2・ニッサン | T.クローン | MI |
41 | グリーブス・モータースポーツ | リジェJS P2・ニッサン | M.ロハス | DL |
42 | ストラッカ・レーシング | ギブソン015S・ニッサン | N.レベンティス | DL |
43 | RGRスポーツ・バイ・モランド | リジェJS P2・ニッサン | R.ゴンザレス | DL |
44 | マノー | オレカ05・ニッサン | T.グレイブス | DL |
46 | ティリエ・バイ・TDSレーシング | オレカ05・ニッサン | P.ティリエ | DL |
47 | KCMG | オレカ05・ニッサン | 松田次生 | DL |
48 | マーフィー・プロトタイプス | オレカ03R・ニッサン | G.マーフィー | DL |
49 | マイケル・シャンク・レーシング | リジェJS P2・ホンダ | J.ピュー | DL |
LM-GTE Pro | ||||
No | Team | Car | Driver1 | Tyre |
51 | AFコルセ | フェラーリ488 GTE | G.ブルーニ | MI |
63 | コルベット・レーシング-GM | シボレー・コルベットC7.R | J.マグヌッセン | MI |
64 | コルベット・レーシング-GM | シボレー・コルベットC7.R | O.ギャビン | MI |
66 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUK | フォードGT | M.フランキッティ | MI |
67 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUK | フォードGT | O.プラ | MI |
68 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUSA | フォードGT | J.ハンド | MI |
69 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUSA | フォードGT | R.ブリスコ | MI |
71 | AFコルセ | フェラーリ488 GTE | D.リゴン | MI |
77 | デンプシー-プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR(2016) | R.リエツ | MI |
82 | リシ・コンペティツォーネ | フェラーリ488 GTE | G.フィジケラ | MI |
91 | ポルシェ・モータースポーツ | ポルシェ911 RSR(2016) | P.ピレ | MI |
92 | ポルシェ・モータースポーツ | ポルシェ911 RSR(2016) | F.マコウィッキ | MI |
95 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージ | N.シーム | DL |
97 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージ | R.スタナウェイ | DL |
LM-GTE Am | ||||
No | Team | Car | Driver1 | Tyre |
50 | ラルブル・コンペティション | シボレー・コルベットC7 | 山岸大 | MI |
55 | AFコルセ | フェラーリ458 イタリア | D.キャメロン | MI |
57 | チームAAI | シボレー・コルベットC6 | J-S.チェン | MI |
58 | クリアウォーター・レーシング | フェラーリ458 イタリア | M-W.サン | MI |
59 | TDSレーシング | アストンマーチンV8バンテージ | E.ダーマット | |
60 | フォーミュラ・レーシング | フェラーリ458 イタリア | J.ラウルセン | MI |
62 | スクーデリア・コルサ | フェラーリ458 イタリア | W.スウィードラー | MI |
78 | KCMG | ポルシェ911 RSR | C.リエド | MI |
83 | AFコルセ | フェラーリ458 イタリア | F.ペロド | MI |
86 | ガルフ・レーシングUK | ポルシェ911 RSR | M.ウエインライト | MI |
88 | アブダビ-プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR | K.アル-クバイシ | MI |
89 | プロトン・コンペティション | ポルシェ911 RSR | G.ローダ | MI |
98 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチンV8バンテージ | P.ダラ-ラナ | DL |
99 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチンV8バンテージ | A.ハワード | DL |
Garage #56 | ||||
No | Team | Car | Driver1 | Tyre |
84 | SRT41・バイ・OAKレーシング | モーガンLMP2・ニッサン | F.ソーセ | MI |
Reserve | ||||
No | Team | Car | Driver1 | Tyre |
45 | グリーブス・モータースポーツ | ギブソン015S・ニッサン | A.ブランドル | DL |
25 | アルガルベ・プロ・レーシング | リジェJS P2・ニッサン | M.ムネマン | DL |
76 | JMWモータースポーツ | フェラーリ458 イタリア | R.スミス | MI |
32 | クラージュ | BR01・ニッサン | A.ビルト | DL |
29 | ペガサス・レーシング | モーガン・ニッサン | I.テタンジェ | MI |
24 | OAKレーシング | リジェJS P2・ジャッド | J.ニコレ | DL |
53 | ライリー・モータースポーツ | SRTバイパー・GTS-R | B.カーティング | MI |
21 | ドラゴンスピード | オレカ05・ニッサン | H.ヘドマン | DL |
87 | プロトン・コンペティション | ポルシェ911 RSR | M.ゼーフリート | MI |
56 | チームAAI | シボレー・コルベットC6 | H-C.チェン | MI |
1 2