投稿日: 2016.04.24 16:37
更新日: 2016.04.24 19:02
更新日: 2016.04.24 19:02
【順位結果】スーパーフォーミュラ第1戦鈴鹿 決勝レース結果
AUTOSPORTweb
【順位結果】スーパーフォーミュラ第1戦鈴鹿 決勝レース結果
全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦鈴鹿は24日、決勝レースが行われ、山本 尚貴(TEAM 無限)が優勝した。
■スーパーフォーミュラ第1戦鈴鹿 決勝レース
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA | 43Laps | 43 |
2 | 2 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 0'11”710 | 43 |
3 | 41 | S.バンドーン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 0'13”194 | 43 |
4 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE | HONDA | 0'16”758 | 43 |
5 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | HONDA | 0'23”270 | 43 |
6 | 3 | J.ロシター | KONDO RACING | TOYOTA | 0'25”199 | 43 |
7 | 36 | A.ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | 0'30”052 | 43 |
8 | 65 | B.バゲット | NAKAJIMA RACING | HONDA | 0'31”040 | 43 |
9 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 0'37”410 | 43 |
10 | 19 | J-P・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 0'37”971 | 43 |
11 | 1 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 0'38”214 | 43 |
12 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | 0'45”132 | 43 |
13 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | TOYOTA | 1'09”602 | 43 |
14 | 20 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'10”595 | 43 |
15 | 4 | W.ブラー | KONDO RACING | TOYOTA | 1'39”752 | 43 |
16 | 8 | 小林 可夢偉 | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA | 2Laps | 41 |
11 | 伊沢 拓也 | REAL RACING | HONDA | 6Laps | 37 | |
64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA | 8Laps | 35 | |
7 | N.カーティケヤン | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA | 20Laps | 23 |
開始時刻: 15:19’06
終了時刻: 16:33’05
規定周回数 38
FASTEST LAP:
No.20 関口 雄飛 / ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 1’41.167 (28/43) 206.64km/h
No.20 ペナルティストップ10秒 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第31条 5.(スタート手順)違反)
No.8 ペナルティストップ10秒 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第21条 12.(ピット作業)違反)
No.7 罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第21条 12.(ピット作業)違反)
No.7 罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第25条 2.(燃料補給)違反)