投稿日: 2023.11.06 07:05
更新日: 2023.11.06 20:15
更新日: 2023.11.06 20:15
【ポイントランキング】2023スーパーGT第8戦もてぎ終了時点
autosport web
■2023スーパーGT GT300クラス
ドライバーズランキング(第8戦もてぎ終了時点)
Pos | No. | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 74 |
2 | 2 | 堤優威/平良響 | 53 |
3 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/名取鉄平 | 50 |
4 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | 44 |
5 | 18 | 小林崇志/小出峻 | 43 |
6 | 7 | 荒聖治 | 43 |
7 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 40 |
8 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | 40 |
9 | 6 | 片山義章/ロベルト・メリ・ムンタン | 37 |
10 | 7 | 柳田真孝 | 35 |
11 | 31 | 小高一斗/根本悠生 | 33 |
12 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍 | 28 |
13 | 31 | 嵯峨宏紀 | 25 |
14 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | 20 |
15 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | 19 |
16 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | 16 |
17 | 10 | 安田裕信/大草りき | 16 |
18 | 96 | 新田守男/高木真一 | 15 |
19 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | 11 |
20 | 27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | 10 |
21 | 7 | ブルーノ・スペングラー | 8 |
22 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | 8 |
23 | 50 | イゴール・オオムラ・フラガ/古谷悠河 | 5 |
24 | 30 | 永井宏明/織戸学/上村優太 | 2 |
25 | 2 | 加藤寛規 | 1 |
26 | 25 | 菅波冬悟/野中誠太 | 1 |
■2023スーパーGT GT300クラス
チームランキング(第8戦もてぎ終了時点)
Pos | No. | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 95 |
2 | 2 | muta Racing INGING | 71 |
3 | 56 | KONDO RACING | 70 |
4 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | 64 |
5 | 88 | JLOC | 61 |
6 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 61 |
7 | 61 | R&D SPORT | 59 |
8 | 31 | apr | 57 |
9 | 18 | TEAM UPGARAGE | 56 |
10 | 6 | Team LeMans | 55 |
11 | 11 | GAINER | 46 |
12 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 40 |
13 | 10 | GAINER | 39 |
14 | 87 | JLOC | 35 |
15 | 20 | SHADE RACING | 34 |
16 | 96 | K-tunes Racing | 33 |
17 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | 27 |
18 | 60 | LM corsa | 26 |
19 | 27 | Yogibo Racing | 25 |
20 | 244 | Max Racing | 19 |
21 | 30 | apr | 18 |
22 | 5 | TEAM MACH | 16 |
23 | 360 | TOMEI SPORTS | 15 |
24 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | 14 |
25 | 48 | NILZZ Racing | 13 |
26 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 11 |
27 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 10 |
1 2