投稿日: 2016.05.03 16:20
更新日: 2016.05.03 21:33
更新日: 2016.05.03 21:33
【順位結果】SGT第2戦富士 予選総合結果500&300
AUTOSPORTweb
【順位結果】スーパーGT第2戦富士 ノックアウト予選総合結果
スーパーGT第2戦富士は3日、ノックアウト予選が行われ、安田裕信/J-P.デ・オリベイラ組のカルソニック IMPUL GT-Rがポールポジションを獲得した。
GT300クラスは高木真一/小林崇志組のARTA BMW M6 GT3がポールポジションを獲得している
■スーパーGT第2戦富士 ノックアウト予選総合(GT500)
Pos. | No. | Team | Driver | Tire | Q1 | Q2 | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田裕信 J-P.デ・オリベイラ |
BS | 1'27”931 | 1'27”453 | 12 |
2 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山哲 千代 勝正 |
MI | 1'27”366 | 1'27”687 | 22 |
3 | 38 | ZENT CERUMO RC F | 立川祐路 石浦宏明 |
BS | 1'28”305 | 1'27”960 | 10 |
4 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生 R・クインタレッリ |
MI | 1'28”418 | 1'27”973 | 40 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | H.コバライネン 平手晃平 |
BS | 1'28”493 | 1'27”996 | 8 |
6 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 武藤英紀 O.ターベイ |
BS | 1'28”532 | 1'28”326 | |
7 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木大樹 柳田真孝 |
YH | 1'28”268 | 1'28”538 | |
8 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本尚貴 伊沢拓也 |
BS | 1'28”533 | 1'28”736 | 2 |
9 | 37 | KeePer TOM'S RC F | J.ロシター 平川亮 |
BS | 1'28”653 | 32 | |
10 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦孝亮 野尻智紀 |
BS | 1'28”769 | ||
11 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 関口雄飛 国本雄資 |
YH | 1'28”832 | 4 | |
12 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越広大 小暮卓史 |
BS | 1'28”864 | ||
13 | 36 | au TOM’S RC F | 伊藤大輔 N.キャシディ |
BS | 1'29”061 | 6 | |
14 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT | 中嶋大祐 B.バゲット |
DL | 1'29”289 | ||
15 | 6 | WAKO'S 4CR RC F | 大嶋和也 A・カルダレッリ |
BS | 1'32“026 | 16 |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
R:コースレコード(従来のレコード 1’27.552)
Q1
Start Time 14:50’00 Finish Time 15:05’00
Q2
Start Time 15:35’00 Finish Time 15:47’00
Q1
※No.6 アンドレア・カルダレッリ 当該ラップタイム削除(SGT-SpR 18-1「走路外走行」)
■スーパーGT第2戦富士 ノックアウト予選総合(GT300)
Pos. | No. | Team | Driver | Tire | Q1 | Q2 | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木真一 小林崇志 |
BS | 1'36”012 | 1'35”707 | |
2 | 25 | VivaC 86 MC | 土屋武士 松井孝允 |
YH | 1'36”606 | 1'35”961 | 12 |
3 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨宏紀 中山雄一 |
BS | 1'37”316 | 1'36”036 | |
4 | 7 | Studie BMW M6 | M.ミューラー 荒聖治 |
YH | 1'36”399 | 1'36”053 | 22 |
5 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野一樹 J.マーデンボロー |
YH | 1'36”907 | 1'36”194 | 2 |
6 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン 藤井誠暢 |
DL | 1'36”965 | 1'36”264 | 8 |
7 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山友貴 山田真之亮 |
YH | 1'37”247 | 1'36”424 | |
8 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人 山内英輝 |
DL | 1'36”924 | 1'36”609 | |
9 | 0 | GAINER TANAX GT-R | A.・クート 富田竜一郎 |
DL | 1'37”187 | 1'36”618 | 6 |
10 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝 片岡龍也 |
YH | 1'37”028 | 1'36”893 | 30 |
11 | 51 | JMS LMcorsa 488 GT3 | 都筑晶裕 新田守男 脇阪薫一 |
YH | 1'36”969 | 1'36”954 | 12 |
12 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸学 平峰一貴 |
YH | 1'36”190 | 1'36”994 | 4 |
13 | 26 | Audi R8 LMS | 密山祥吾 元嶋佑弥 |
YH | 1'37”110 | 1'37”839 | |
14 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂 加藤寛規 |
YH | 1'36”578 | 1'38”420 | |
15 | 5 | マッハ車検 MC86 | 玉中哲二 山下潤一郎 影山正美 |
YH | 1'37”414 | ||
16 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 | 平中克幸 B.ビルドハイム |
DL | 1'37”441 | 16 | |
17 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井宏明 佐々木孝太 |
YH | 1'37”541 | ||
18 | 65 | LEON CVSTOS AMG-GT | 黒澤治樹 蒲生尚弥 |
YH | 1'37”671 | 40 | |
19 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R | 柴田優作 田中篤 清原章太 |
YH | 1'37”685 | ||
20 | 48 | DIJON Racing GT-R | 高森博士 田中勝輝 青木孝行 |
YH | 1'37”760 | ||
21 | 33 | Excellence Porsche | 山野直也 J.ベルクマイスター |
YH | 1'37”935 | ||
22 | 108 | DIRECTION 108 HURACAN | 峰尾恭輔 K.コッツォリーノ |
YH | 1'38”032 | ||
23 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 | 阪口良平 吉田広樹 D.ダーダエル |
YH | 1'38”046 | ||
24 | 87 | triple a ランボルギーニ GT3 | 細川慎弥 佐藤公哉 飯田太陽 |
YH | 1'38”071 | ||
25 | 50 | ODYSSEY SLS | 安岡秀徒 久保凜太郎 加納政樹 |
YH | 1'38”156 | ||
26 | 111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT | 植田正幸 鶴田和弥 |
YH | 1'38”360 | ||
27 | 22 | アールキューズ SLS AMG GT3 | 和田久 城内政樹 |
YH | 1'38”386 | ||
28 | 63 | DIRECTION 108 HURACAN | A.ザウグ 横溝直輝 |
YH | 1'38”646 | ||
29 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田章 吉本大樹 |
YH | 1'39”150 |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/YH:ヨコハマ
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
R:コースレコード(従来のレコード 1’36.519)
Q1
Start Time 14:30’00 Finish Time 14:45’00
Q2
Start Time 15:15’00 Finish Time 15,27’00
Q1
※No.51 新田 守男 当該ラップタイム削除(SGT-SpR 18-1「走路外走行」) ※No.31 嵯峨 宏紀 当該ラップタイム削除(SGT-SpR 18-1「走路外走行」)