投稿日: 2021.03.27 12:43
更新日: 2021.03.27 15:09
更新日: 2021.03.27 15:09
【タイム結果】2021スーパーGT富士公式テスト 3月27日午前セッション1
autosport web
3月27日、静岡県の富士スピードウェイでスーパーGT公式テストがスタートし、快晴のなか行われた1日目午前のセッション1はMOTUL AUTECH GT-RがGT500クラスのトップタイムをマークした。2番手にはau TOM’S GR Supra、3番手にはKeePer TOM’S GR Supraが続いている。GT300クラスでトップタイムを記録したのはリアライズ日産自動車大学校 GT-Rとなった。
■2021スーパーGT富士公式テスト 3月27日午前セッション1 GT500クラスタイム結果
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1’28.192 |
2 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/坪井翔 | BS | 1’28.207 |
3 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/阪口晴南 | BS | 1’28.464 |
4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰一貴/松下信治 | BS | 1’28.506 |
5 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/武藤英紀 | BS | 1’28.589 |
6 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 1’28.599 |
7 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 1’28.656 |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 1’28.757 |
9 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 1’28.761 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 1’28.853 |
11 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 1’29.030 |
12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/佐々木大樹 | YH | 1’29.168 |
13 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 1’29.294 |
14 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 1’29.335 |
15 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 1’29.723 |
天候:晴れ 路面:ドライ
■2021スーパーGT富士公式テスト 3月27日午前セッション1 GT300クラスタイム結果
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’36.476 |
2 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 1’36.658 |
3 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/内田優大 | YH | 1’36.742 |
4 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 1’36.830 |
5 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木真一/佐藤蓮 | BS | 1’36.958 |
6 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’36.967 |
7 | 2 | muta Racing Lotus MC | 加藤寛規/阪口良平/小高一斗 | BS | 1’37.004 |
8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 1’37.074 |
9 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/平良響 | DL | 1’37.149 |
10 | 7 | Studie PLUS BMW | 荒聖治/山口智英 | YH | 1’37.178 |
11 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | DL | 1’37.216 |
12 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/名取鉄平 | YH | 1’37.234 |
13 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/篠原拓朗 | YH | 1’37.263 |
14 | 25 | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 1’37.304 |
15 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学/上村優太 | YH | 1’37.354 |
16 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 1’37.487 |
17 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 道上龍/密山祥吾 | YH | 1’37.487 |
18 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 1’37.674 |
19 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 1’37.724 |
20 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1’37.803 |
21 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山哲/片山義章 | YH | 1’37.967 |
22 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木湧也/平木玲次 | YH | 1’38.160 |
23 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ | YH | 1’38.202 |
24 | 244 | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅淳詞/堤優威/土屋武士 | YH | 1’38.232 |
25 | 87 | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 1’38.280 |
26 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/飯田太陽/柴田優作 | YH | 1’38.688 |
27 | 50 | Arnage AMG GT3 | 加納政樹/柳田真孝 | YH | 1’39.052 |
28 | 35 | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー/──/G.アレジ | YH | 1’41.055 |
天候:晴れ 路面:ドライ