投稿日: 2021.03.28 15:09
更新日: 2021.03.28 16:22
更新日: 2021.03.28 16:22
【タイム結果】2021スーパーGT富士公式テスト 3月28日午後セッション4
autosport web
静岡県の富士スピードウェイで開催されているスーパーGTの公式テストは、3月28日の午後に1時間のセッション4が行われ、GT500クラスではMOTUL AUTECH GT-Rがトップタイムを記録している。2番手にはRed Bull MOTUL MUGEN NSX-GTが続き、3番手はModulo NSX-GTというトップ3となった。GT300クラスを首位で終えたのはリアライズ日産自動車大学校 GT-Rとなり、2番手はK-tunes RC F GT3、3番手には埼玉トヨペットGB GR Supra GTがつけている。
■2021スーパーGT富士公式テスト 3月28日午後セッション4 GT500クラスタイム結果
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1’28.397 |
2 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 1’28.709 |
3 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 1’28.828 |
4 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 1’28.900 |
5 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/坪井翔 | BS | 1’29.116 |
6 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/武藤英紀 | BS | 1’29.206 |
7 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/佐々木大樹 | YH | 1’29.304 |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 1’29.451 |
9 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 1’29.537 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 1’29.714 |
11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰一貴/松下信治 | BS | 1’30.038 |
12 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 1’30.172 |
13 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 1’30.184 |
14 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 1’30.351 |
※#37 KeePer TOM’S GR Supraは出走せず
天候:曇り~雨~曇り 路面:ドライ~ウエット~ドライ
■2021スーパーGT富士公式テスト 3月28日午後セッション4 GT300クラスタイム結果
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’37.128 |
2 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/平良響 | DL | 1’37.135 |
3 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 1’37.166 |
4 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/内田優大 | YH | 1’37.292 |
5 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 1’37.305 |
6 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 1’37.381 |
7 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1’37.534 |
8 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木真一/佐藤蓮 | BS | 1’37.556 |
9 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 1’37.577 |
10 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ | YH | 1’37.644 |
11 | 25 | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 1’37.650 |
12 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’37.654 |
13 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | DL | 1’37.707 |
14 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/篠原拓朗 | YH | 1’37.821 |
15 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 1’38.012 |
16 | 2 | muta Racing Lotus MC | 加藤寛規/阪口良平/小高一斗 | BS | 1’38.076 |
17 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学/上村優太 | YH | 1’38.218 |
18 | 35 | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー/──/G.アレジ | YH | 1’38.272 |
19 | 87 | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 1’38.277 |
20 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/名取鉄平 | YH | 1’38.306 |
21 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 1’38.424 |
22 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 道上龍/密山祥吾 | YH | 1’38.614 |
23 | 7 | Studie PLUS BMW | 荒聖治/山口智英 | YH | 1’38.632 |
24 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山哲/片山義章 | YH | 1’38.666 |
25 | 244 | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅淳詞/堤優威/土屋武士 | YH | 1’38.834 |
26 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木湧也/平木玲次 | YH | 1’38.900 |
27 | 50 | Arnage AMG GT3 | 加納政樹/柳田真孝 | YH | 1’39.640 |
28 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/飯田太陽/柴田優作 | YH | 1’39.775 |
天候:曇り~雨~曇り 路面:ドライ~ウエット~ドライ
![2021スーパーGT富士公式テスト セッション4でトップタイムを記録したMOTUL AUTECH GT-R(松田次生/ロニー・クインタレッリ)](https://cdn-image.as-web.jp/2021/03/28161601/asimg_OGAH4616_f560602d30c43a3-660x440.jpg)
![2021スーパーGT富士公式テスト GT300クラストップのリアライズ日産自動車大学校 GT-R(藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ)](https://cdn-image.as-web.jp/2021/03/28161558/asimg_OGAH4596_060602d2dbfbf0-660x440.jpg)