投稿日: 2021.11.28 21:26
【ポイントランキング】2021スーパーGT第8戦富士終了時点
autosport web
■2021スーパーGT GT300クラス ドライバーズランキング(第8戦富士終了時点)
Pos | No | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | 67 |
2 | 56 | 藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 55 |
3 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | 49 |
4 | 55 | 高木真一/佐藤蓮 | 45 |
5 | 244 | 三宅淳詞/堤優威 | 44 |
6 | 65 | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | 43 |
7 | 11 | 平中克幸/安田裕信 | 38 |
8 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 34 |
9 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 34 |
10 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | 33 |
11 | 2 | 加藤寛規/阪口良平 | 23 |
12 | 96 | 新田守男 | 23 |
13 | 31 | 嵯峨宏紀/中山友貴 | 21 |
14 | 25 | 松井孝允/佐藤公哉 | 21 |
15 | 21 | 川端伸太朗/篠原拓朗 | 20 |
16 | 96 | 阪口晴南 | 15 |
17 | 9 | ケイ・コッツォリーノ | 14 |
18 | 10 | 星野一樹/石川京侍 | 13 |
19 | 9 | 横溝直輝 | 12 |
20 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | 8 |
21 | 30 | 永井宏明/織戸学 | 8 |
22 | 5 | 平木湧也/平木玲次 | 6 |
23 | 34 | 道上龍/密山祥吾 | 5 |
24 | 96 | 平良響 | 5 |
25 | 18 | 小林崇志/名取鉄平 | 4 |
26 | 96 | 小高一斗 | 3 |
27 | 9 | 木村武史 | 2 |
■2021スーパーGT GT300クラス チームランキング(第8戦富士終了時点)
Pos | No | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | 61 | R&D SPORT | 87 |
2 | 56 | KONDO RACING | 77 |
3 | 60 | LM corsa | 73 |
4 | 244 | Max Racing | 68 |
5 | 55 | ARTA | 64 |
6 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 64 |
7 | 11 | GAINER | 59 |
8 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 56 |
9 | 88 | JLOC | 54 |
10 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 53 |
11 | 96 | K-tunes Racing | 47 |
12 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 45 |
13 | 2 | muta Racing INGING | 42 |
14 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 42 |
15 | 31 | apr | 40 |
16 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | 35 |
17 | 10 | GAINER | 35 |
18 | 30 | apr | 28 |
19 | 34 | Yogibo Drago CORSE | 28 |
20 | 87 | JLOC | 25 |
21 | 5 | TEAM MACH | 23 |
22 | 6 | Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | 21 |
23 | 50 | Arnage Racing | 19 |
24 | 18 | TEAM UPGARAGE | 18 |
25 | 7 | BMW Team Studie × CSL | 18 |
26 | 48 | NILZZ Racing | 15 |
27 | 35 | arto team Thailand | 15 |
28 | 360 | TOMEI SPORTS | 14 |
29 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 7 |
1 2