投稿日: 2024.11.02 13:58
更新日: 2024.11.02 21:23
更新日: 2024.11.02 21:23
【順位結果】2024年FIA-F4第11戦もてぎ 決勝
autosport web
11月2日、栃木県茂木町に位置するモビリティリゾートもてぎで2024年FIA-F4選手権第11戦の決勝レースが行われた。悪天候の影響でキャンセルされたオートポリスでの一線の代替ラウンドである今戦は、野村勇斗(HFDP with B-Max Racing)が3番グリッドから逆転勝ち。オートポリスでの第12戦に続くシーズン4勝目を飾った。
■2024年FIA-F4選手権第11戦もてぎ 決勝正式結果
Pos. | No. | Class | Driver | Car | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | CH | 野村勇斗 | HFDP with B-Max Racing | 30’33.739 |
2 | 51 | CH | 洞地遼大 | HFDP with B-Max Racing | 0.244 |
3 | 35 | CH | 佐野雄城 | TGR-DC RS F4 | 1.449 |
4 | 45 | CH | 大宮賢人 | PONOS RACING MCS4 | 2.297 |
5 | 97 | CH | 白崎稜 | Bionic Jack Racing | 2.738 |
6 | 38 | CH | 梅垣清 | TGR-DC RS F4 | 3.672 |
7 | 16 | CH | 新原光太郎 | YBS Verve 影山 MCS4 | 6.010 |
8 | 33 | CH | 佐藤樹 | Drago CORSE MCS4-24 | 6.460 |
9 | 34 | CH | 清水啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 | 7.398 |
10 | 37 | CH | 鈴木斗輝哉 | TGR-DC RS F4 | 7.979 |
11 | 87 | CH | 下野璃央 | Dr.Dry Racing Team | 8.800 |
12 | 60 | CH | 熊谷憲太 | OTG DL F4CHALLENGE | 10.272 |
13 | 36 | CH | ト部和久 | TGR-DC RS F4 | 10.458 |
14 | 14 | CH | 村田将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 | 11.705 |
15 | 62 | CH | 森山冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 | 12.283 |
16 | 46 | CH | 有村将真 | アポロ電工フジタ薬局 | 13.062 |
17 | 54 | CH | 佐藤凜太郎 | PONOS RACING MCS4 | 18.677 |
18 | 90 | CH | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing | 1’14.376 |
NC | 26 | CH | 三枝拓己 | FALCON MOTORSPORT | 3Laps |
Pos. | No. | Class | Driver | Car | Gap |
1 | 30 | INDP | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 30’51.425 |
2 | 44 | INDP | 今田信宏 | JMS RACING with B-MAX | 0.860 |
3 | 11 | INDP | 植田正幸 | Rn-sports MCS4 | 9.994 |
4 | 96 | INDP | 齋藤真紀雄 | CSマーケティンゲAKILAND | 11.479 |
5 | 40 | INDP | 赤松昌一朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES | 13.005 |
6 | 4 | INDP | 佐々木祐一 | 仙台DayDream with RICHO | 13.398 |
7 | 9 | INDP | KEN ALEX | BUZZ RACING | 13.810 |
8 | 10 | INDP | 中島功 | Rn SHINSEI.MCS4 | 14.740 |
9 | 63 | INDP | 鳥羽豊 | HELM MOTORSPORTS F4 | 14.989 |
10 | 5 | INDP | 小谷素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 | 15.905 |
11 | 86 | INDP | 大阪八郎 | Dr.Dry Racing Team | 21.856 |
12 | 23 | INDP | YUGO | S2R Racing | 24.741 |
13 | 98 | INDP | IKARI | Bionic Jack Racing | 26.362 |
14 | 71 | INDP | 大山正芳 | ダイワN通商AKILAND | 58.146 |
NC | 55 | INDP | KENTARO | Baum Beauty Clinic | 10Laps |
CH:チャンピオンクラス
INDP:インディペンデントクラス
天候:雨|路面:ウエット
スタート時刻:8時19分10秒|終了時刻:8時49分43秒(CH)、8時50分01秒(INDP)
ペナルティ
CarNo.63 競技結果に10秒加算 2024FIA-F4 S.R(第30条6 スタート手順違反)
CarNo.90 競技結果に40秒加算 H項違反(第2章10.11違反 SC中のスピン)
CarNo.71 競技結果に40秒加算 H項違反(第2章10.12違反 SC中の追越し)