投稿日: 2016.07.25 00:51
【ポイントランキング】F1第11戦ハンガリーGP終了時点
AUTOSPORTweb
2016年F1第11戦ハンガリーGP終了時点のポイントランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
Pos | Driver | Point |
---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | 192 |
2 | ニコ・ロズベルグ | 186 |
3 | ダニエル・リカルド | 115 |
4 | キミ・ライコネン | 114 |
5 | セバスチャン・ベッテル | 110 |
6 | マックス・フェルスタッペン | 100 |
7 | バルテリ・ボッタス | 56 |
8 | セルジオ・ペレス | 47 |
9 | フェリペ・マッサ | 38 |
10 | カルロス・サインツJr. | 30 |
11 | ロマン・グロージャン | 28 |
12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 27 |
13 | フェルナンド・アロンソ | 24 |
14 | ダニール・クビアト | 23 |
15 | ジェンソン・バトン | 13 |
16 | ケビン・マグヌッセン | 6 |
17 | パスカル・ウェーレイン | 1 |
18 | ストフェル・バンド―ン | 1 |
19 | エステバン・グティエレス | 0 |
20 | ジョリオン・パーマー | 0 |
21 | マーカス・エリクソン | 0 |
22 | フィリペ・ナッセ | 0 |
23 | リオ・ハリアント | 0 |
■コンストラクターズランキング
Pos | Team | Point |
---|---|---|
1 | メルセデス | 378 |
2 | フェラーリ | 224 |
3 | レッドブル | 223 |
4 | ウィリアムズ | 94 |
5 | フォース・インディア | 74 |
6 | トロロッソ | 45 |
7 | マクラーレン | 38 |
8 | ハース | 28 |
9 | ルノー | 6 |
10 | マノー | 1 |
11 | ザウバー | 0 |