投稿日: 2017.09.10 12:55
更新日: 2017.09.10 22:02
更新日: 2017.09.10 22:02
中須賀が高橋とのマッチレースを制しオートポリス戦2連勝/全日本ロード第7戦決勝
RIDINGSPORT
■全日本ロードレース選手権第7戦オートポリス JSB1000決勝順位結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA(YZF-R1) | 34'37.041 |
2 | 634 | 高橋巧 | MuSASHi RT ハルク・プロ | Honda(CBR1000RR) | +2.903 |
3 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | SUZUKI(GSX-R1000) | +6.191 |
4 | 23 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki(ZX-10RR) | +10.191 |
5 | 9 | 藤田拓哉 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA(YZF-R1) | +12.048 |
6 | 104 | 山口辰也 | TOHO Racing | Honda(CBR1000RR) | +14.599 |
7 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA(YZF-R1) | +25.518 |
8 | 50 | 濱原颯道 | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | SUZUKI(GSX-R1000) | +26.469 |
9 | 87 | 柳川明 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki(ZX-10RR) | +28.116 |
10 | 72 | 高橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda(CBR1000RR) | +37.318 |
11 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI(GSX-R1000) | +38.302 |
12 | 88 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda(CBR1000RR) | +38.742 |
13 | 18 | 近藤湧也 | GBSレーシング | YAMAHA(YZF-R1) | +48.714 |
14 | 85 | 中冨伸一 | RC甲子園 | YAMAHA(YZF-R1) | +52.139 |
15 | 090 | 秋吉耕佑 | au&テルル・Kohara RT | Honda(CBR1000RR) | +56.500 |
16 | 39 | 酒井大作 | Motorrad39 | BMW(S1000RR) | +57.547 |
17 | 32 | 今野由寛 | MotoMap SUPPLY FA | SUZUKI(GSX-R1000) | +59.514 |
18 | 46 | 松崎克哉 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki(ZX-10RR) | +1'09.600 |
19 | 47 | 上和田拓海 | Webikeチームノリックヤマハ | YAMAHA(YZF-R1) | +1'16.293 |
20 | 080 | 渥美心 | UQ&テルル・Kohara RT | Honda(CBR1000RR) | +1'24.919 |
21 | 28 | 吉田光弘 | Honda熊本レーシング | Honda(CBR1000RR) | +1'29.070 |
22 | 70 | 清末尚樹 | 豊後なしかレーシング倶楽部 | Kawasaki(ZX-10R) | +1'34.072 |
23 | 13 | 中津原尚宏 | ATJ Racing | Honda(CBR1000RR) | +1'42.378 |
24 | 43 | 須貝義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Aprilia(RSV4RS) | +1'42.963 |
25 | 16 | 児玉勇太 | SYNCEDGE 4413 Racing | BMW(S1000RR) | +1'47.888 |
26 | 82 | 原田武人 | ZAP★Racing823&TERAO | Kawasaki(ZX-10RR) | 1Lap |
27 | 59 | 荒瀬貴 | TEAM IZUMI With マッハ | YAMAHA(YZF-R1) | 1Lap |
28 | 41 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | SUZUKI(GSX-R1000) | 1Lap |
29 | 53 | 北折淳 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda(CBR1000RR) | 1Lap |
30 | 77 | 東村伊佐三 | チーム阪神ライディングスクール | Kawasaki(ZX-10RR) | 1Lap |
以下フィニッシュライン不通過:
31 | 84 | 田村武士 | テイクアップ OIRF | SUZUKI(GSX-R1000L2) | 5Laps |
以上 規定周回数完走:
– | 29 | 小島一浩 | Honda熊本レーシング | Honda(CBR1000RR) | 7Laps(リタイア) |
– | 94 | 浦本修充 | Team KAGAYAMA | SUZUKI(GSX-R1000) | 15Laps(リタイア) |
– | 49 | 原田洋孝 | RSガレージハラダ姫路 | Kawasaki(ZX-10R) | 15Laps(リタイア) |
– | 34 | 岡村光矩 | RS-ITOH | Kawasaki(ZX-10RR) | 17Laps(リタイア) |
1 2