投稿日: 2018.02.19 01:01
更新日: 2018.02.19 01:06
更新日: 2018.02.19 01:06
MotoGP:ペドロサがタイテスト総合トップでホンダ勢が好調。中上はトップ10入り
RIDINGSPORT
■MotoGPブリーラムオフィシャルテスト3日目タイム結果
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | D.ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’29.781 |
2 | 5 | J.ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | ヤマハ | 1’29.867 |
3 | 35 | C.クラッチロー | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’30.064 |
4 | 93 | M.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’30.143 |
5 | 42 | A.リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’30.178 |
6 | 43 | J.ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’30.190 |
7 | 4 | A.ドビジオーゾ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’30.192 |
8 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’30.456 |
9 | 53 | T.ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’30.476 |
10 | 46 | V.ロッシ | モビスター・ヤマハ・MotoGP | ヤマハ | 1’30.511 |
11 | 9 | D.ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’30.573 |
12 | 25 | M.ビニャーレス | モビスター・ヤマハ・MotoGP | ヤマハ | 1’30.590 |
13 | 21 | F.モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0.0・マーク・VDS | ホンダ | 1’30.648 |
14 | 41 | A.エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’30.701 |
15 | 29 | A.イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’30.718 |
16 | 38 | B.スミス | レッドブル・KTM・ファクトリーレーシング | KTM | 1’30.921 |
17 | 36 | M.カリオ | KTM・テスト・チーム | KTM | 1’31.169 |
18 | 45 | S.レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’31.311 |
19 | 12 | T.ルティ | エストレージャ・ガルシア・0.0・マーク・VDS | ホンダ | 1’31.354 |
20 | 19 | A.バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | ドゥカティ | 1’31.486 |
21 | 55 | H.シャーリン | モビスター・ヤマハ・MotoGP | ヤマハ | 1’31.537 |
22 | 99 | J.ロレンソ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’31.627 |
23 | 10 | X.シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’32.019 |
24 | 17 | K.アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | ドゥカティ | 1’32.024 |
■MotoGPブリーラムオフィシャルテスト総合結果
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | D.ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’29.781 | S3 |
2 | 5 | J.ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | ヤマハ | 1’29.867 | S3 |
3 | 93 | M.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’29.969 | S2 |
4 | 35 | C.クラッチロー | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’30.064 | S3 |
5 | 42 | A.リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’30.178 | S3 |
6 | 43 | J.ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’30.185 | S2 |
7 | 4 | A.ドビジオーゾ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’30.192 | S3 |
8 | 25 | M.ビニャーレス | モビスター・ヤマハ・MotoGP | ヤマハ | 1’30.274 | S2 |
9 | 9 | D.ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’30.367 | S2 |
10 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’30.456 | S3 |
11 | 53 | T.ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’30.476 | S3 |
12 | 46 | V.ロッシ | モビスター・ヤマハ・MotoGP | ヤマハ | 1’30.511 | S3 |
13 | 21 | F.モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0.0・マーク・VDS | ホンダ | 1’30.648 | S3 |
14 | 41 | A.エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’30.701 | S3 |
15 | 29 | A.イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’30.718 | S3 |
16 | 99 | J.ロレンソ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’30.729 | S2 |
17 | 19 | A.バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | ドゥカティ | 1’30.883 | S2 |
18 | 38 | B.スミス | レッドブル・KTM・ファクトリーレーシング | KTM | 1’30.921 | S3 |
19 | 36 | M.カリオ | KTM・テスト・チーム | KTM | 1’31.169 | S3 |
20 | 45 | S.レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’31.311 | S3 |
21 | 12 | T.ルティ | エストレージャ・ガルシア・0.0・マーク・VDS | ホンダ | 1’31.354 | S3 |
22 | 55 | H.シャーリン | モビスター・ヤマハ・MotoGP | ヤマハ | 1’31.537 | S3 |
23 | 17 | K.アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | ドゥカティ | 1’31.661 | S2 |
24 | 10 | X.シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’32.019 | S3 |
1 2